详情介绍
水中叶绿素a测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质叶绿素参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
主要功能
叶绿素a浓度测定:通过光学方法快速测定水体中叶绿素a的含量。
实时监测:部分仪器支持连续在线监测,适用于长期水质监测项目。
数据记录与分析:内置数据存储功能,支持数据导出和分析。
工作原理
水中叶绿素a测定仪通常基于荧光法或分光光度法:
荧光法:叶绿素a在特定波长的激发光下会产生荧光,仪器通过检测荧光强度来计算叶绿素a的浓度。
分光光度法:通过测量水样在特定波长下的吸光度,利用叶绿素a的吸收特性来计算其浓度。
主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独1个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 |
